صندوق فرع طنطا
تفاصيل الحركات والحسابات الفرعية
770.00 ج.م.
الرصيد الحالي
50
عدد الحركات
31,825.00 ج.م.
إجمالي الإيداعات
33,705.00 ج.م.
إجمالي السحوبات
سجل الحركات
| التاريخ | نوع الحركة | المبلغ | البيان | المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 16:06 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 15:54 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 11:37 | إيداع | 600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 00:00 | سحب | 460.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : S شحن البراق | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 00:00 | سحب | 120.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : S شحن ايرجينت | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:56 | سحب | 15,125.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/09 17:09 | إيداع | 1,425.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 16:23 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 15:51 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 15:18 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 15:12 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 15:06 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 13:18 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 12:56 | إيداع | 2,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 12:52 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 11:06 | إيداع | 1,500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 10:50 | إيداع | 2,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 08:15 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:45 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:42 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:41 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:40 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:39 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:38 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:37 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 05:35 | إيداع | 600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 00:00 | سحب | 100.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : يوسف | مستخدم 0 |
| 2025/12/08 08:09 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/08 05:13 | سحب | 7,930.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/07 16:04 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 16:02 | إيداع | 1,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 14:58 | إيداع | 400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 13:08 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 10:16 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 09:38 | إيداع | 2,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 09:37 | إيداع | 2,800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 00:00 | سحب | 20.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : S تصليح كوتشي | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 00:00 | سحب | 100.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Mohaned | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 00:00 | سحب | 100.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Youssef mostafa | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 19:10 | سحب | 2,300.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/06 15:50 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 14:27 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 12:43 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 12:40 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 10:29 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 09:16 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 05:05 | سحب | 6,600.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/06 00:00 | سحب | 550.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Ahmed diab | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 00:00 | سحب | 300.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : Youssef mostafa | مستخدم 0 |
| 2025/12/05 15:39 | إيداع | 250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
الحسابات الفرعية
لا توجد حسابات فرعية