صندوق فرع القاهره
تفاصيل الحركات والحسابات الفرعية
1,800.00 ج.م.
الرصيد الحالي
50
عدد الحركات
73,195.00 ج.م.
إجمالي الإيداعات
69,395.00 ج.م.
إجمالي السحوبات
سجل الحركات
| التاريخ | نوع الحركة | المبلغ | البيان | المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 12:30 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 09:53 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/10 09:51 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:56 | سحب | 7,550.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/09 17:30 | إيداع | 1,850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 16:29 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 16:27 | إيداع | 950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 15:20 | إيداع | 500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 11:17 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 08:01 | إيداع | 1,650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 07:57 | إيداع | 1,300.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/08 05:12 | سحب | 8,500.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/07 09:48 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 08:07 | إيداع | 1,650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 08:03 | إيداع | 800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 08:02 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/07 08:02 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 12:14 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/06 08:29 | إيداع | 2,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/05 07:28 | سحب | 3,350.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/04 15:25 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/04 12:54 | إيداع | 2,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/04 12:53 | إيداع | 1,450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/03 05:02 | سحب | 5,250.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/02 17:20 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/02 15:18 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/02 12:07 | إيداع | 2,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/02 11:19 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/02 10:42 | إيداع | 800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/01 20:12 | سحب | 9,500.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/01 17:25 | إيداع | 6,800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/01 16:33 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/01 14:03 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/01 12:14 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/01 08:08 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 19:52 | إيداع | 26,145.00 ج.م. | تحويل من صندوق فرع الفرع الرئيسي - | مستخدم 2 |
| 2025/11/30 17:04 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 15:35 | إيداع | 200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 13:45 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 05:03 | سحب | 6,900.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/11/30 00:00 | سحب | 20,000.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M ايجار | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 00:00 | سحب | 7,670.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M مرتبات | مستخدم 0 |
| 2025/11/30 00:00 | سحب | 675.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (مصروفات) -تفاصيل : تفاصيل صرف النقديه : M مرتبات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 14:26 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 14:05 | إيداع | 700.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 13:47 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 13:40 | إيداع | 1,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 13:39 | إيداع | 800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 13:38 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/29 11:29 | إيداع | 1,500.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
الحسابات الفرعية
لا توجد حسابات فرعية