صندوق فرع الشحن
تفاصيل الحركات والحسابات الفرعية
0.00 ج.م.
الرصيد الحالي
31
عدد الحركات
30,600.00 ج.م.
إجمالي الإيداعات
30,600.00 ج.م.
إجمالي السحوبات
سجل الحركات
| التاريخ | نوع الحركة | المبلغ | البيان | المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 19:55 | سحب | 9,000.00 ج.م. | تحويل إلى صندوق فرع الفرع الرئيسي - تحصيل | مستخدم 2 |
| 2025/12/09 19:53 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:52 | إيداع | 1,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:51 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:51 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:50 | إيداع | 900.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:48 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:47 | إيداع | 1,250.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:46 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:45 | إيداع | 750.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:44 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/12/09 19:42 | إيداع | 950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/11/05 14:00 | سحب | 21,600.00 ج.م. | صرف نقديه - البند (خزنه) -تفاصيل : صرف نقديه | مستخدم 0 |
| 2025/07/27 07:38 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/22 05:38 | إيداع | 600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/22 05:38 | إيداع | 800.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/08 04:07 | إيداع | 1,200.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:55 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:55 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:54 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:53 | إيداع | 350.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:53 | إيداع | 450.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:52 | إيداع | 650.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:52 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:52 | إيداع | 3,000.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:51 | إيداع | 850.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:50 | إيداع | 1,100.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:49 | إيداع | 1,400.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:48 | إيداع | 550.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:46 | إيداع | 1,600.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
| 2025/07/07 12:44 | إيداع | 5,950.00 ج.م. | وارد نقديه - البند (فواتير) -تفاصيل : فاتورة مبيعات | مستخدم 0 |
الحسابات الفرعية
لا توجد حسابات فرعية