لوحة التحكم
نظرة عامة على أداء النظام والإحصائيات
-60,653.00 ج.م.
إجمالي المبيعات
736
إجمالي المنتجات
7
عدد الفروع
11
المستخدمين
أحدث الفواتير
عرض الكل| رقم الفاتورة | الفرع | الإجمالي | الخصم | الصافي | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #555173 | فرع 5 | 450.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555172 | فرع 2 | 650.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | مرتجع |
| #555171 | فرع 2 | 1,500.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555170 | فرع 2 | 800.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555169 | فرع 2 | 850.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555168 | فرع 3 | 650.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555167 | فرع 2 | 950.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/08 | قيد المعالجة |
| #555166 | فرع 5 | 750.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/07 | قيد المعالجة |
| #555165 | فرع 2 | 650.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/07 | قيد المعالجة |
| #555164 | فرع 2 | 550.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 0.00 ج.م. | 2025/12/07 | قيد المعالجة |
الطلبات المعلقة
طلبات التحويل
61
طلبات الدفع
3
طلبات المخزون
7
تنبيهات المخزون
a100 camous
- فرع 1a22 miror
- فرع 1a7 mirror
- فرع 1a7 m800
- فرع 1a1 AirMax
- فرع 1إجراءات سريعة
أداء المبيعات (آخر 7 أيام)
رسم بياني لأداء المبيعات
سيتم عرض البيانات عند توفرهاأداء الفروع
رسم بياني لأداء الفروع
سيتم عرض البيانات عند توفرهاآخر النشاطات
عرض الكلفاتورة بيع جديدة
تم إنشاء فاتورة بيع بقيمة 1,250 ريال
منذ 5 دقائقتحويل مخزون
تم تحويل 50 منتج من الفرع الرئيسي إلى فرع الرياض
منذ ساعةتنبيه مخزون
منتج "كيس ظهر رياضي" وصل للحد الأدنى للمخزون
منذ 3 ساعاتتسجيل مستخدم جديد
تم إضافة مستخدم جديد "أحمد محمد"
منذ 5 ساعات